hrcak mascot

Hrčak
Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske

Srce
HID

Društvena istraživanja

facebook   twitter   delicious   digg   rss
logo Društvena istraživanja  
Časopis za opća društvena pitanja
ISSN:1330-0288
UDK:1:3/33
CODEN:DSTRE5
Kontakt:Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-Chief:
Renata FRANC
renata.franc@pilar.hr

Izvršna urednica / Managing Editor:
Gabrijela SABOL
gabrijela.sabol@pilar.hr

Mlada urednica / Assistant Editor:
Marica MARINOVIĆ GOLUBIĆ
marica@pilar.hr
Email:
Izdavač:Institut društvenih znanosti IVO PILAR
 Marulićev trg 19/I, 10 001 Zagreb
 tel: (+385 1) 4886-815; fax: (+385 1) 4828-296
 
Upute autorima 42.89 KB
Impresum 61.27 KB
Društvena istraživanja je časopis za opća društvena pitanja koji njeguje potpunu tematsku i disciplinarnu otvorenost. Stoga se u njemu objavljuju radovi iz različitih društvenih i humanističkih disciplina (sociologije, psihologije, politologije, psihijatrije, povijesti, prava, ekonomije, demografije, lingvistike itd.), ali i radovi koji preskaču granice pojedinačnih disciplina. Radovi podliježu anonimnom recenzentskom postupku. Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u / Indexed in:
Current Contents – Social & Behavioral Sciences, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Journal Citation Reports (Thomson Reuters); IBSS – International Bibliography of the Social Sciences (LSE); Political Science Complete, SocINDEX with Full Text (EBSCO); Scopus (Elsevier); Social Services Abstract, Sociological Abstracts, Worldwide Political Science Abstracts (CSA); Directory of Open Access Journals (Lund University Library); Hrčak – Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (MZOŠ, Srce & HIDD)

Prva godina izlaženja:   1992

Učestalost izlaženja (godišnje):   4

Područja pokrivanja:   Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Sociologija; Psihologija; Socijalna geografija i demografija; Humanističke znanosti; Povijest;

Prava korištenja:   Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.
 
Arhiva
2011  
  Vol. 20   No. 4 (114)
  Vol. 20   No. 3 (113)
  Vol. 20   No. 2 (112)
  Vol. 20   No. 1 (111)
2010  
  Vol. 19   No. 6 (110)
  Vol. 19   No. 4-5 (108-109)
  Vol. 19   No. 3 (107)
  Vol. 19   No. 1-2 (105-106)
2009  
  Vol. 18   No. 6 (104)
  Vol. 18   No. 4-5 (102-103)
  Vol. 18   No. 3 (101)
  Vol. 18   No. 1-2 (99-100)
2008  
  Vol. 17   No. 6 (98)
  Vol. 17   No. 4-5 (96-97)
  Vol. 17   No. 3 (95)
  Vol. 17   No. 1-2 (93-94)
2007  
  Vol. 16   No. 6 (92)
  Vol. 16   No. 4-5 (90-91)
  Vol. 16   No. 3 (89)
  Vol. 16   No. 1-2 (87-88)
2006  
  Vol. 15   No. 6 (86)
  Vol. 15   No. 4-5 (84-85)
  Vol. 15   No. 3 (83)
  Vol. 15   No. 1-2 (81-82)
2005  
  Vol. 14   No. 6 (80)
  Vol. 14   No. 4-5 (78-79)
  Vol. 14   No. 3 (77)
  Vol. 14   No. 1-2 (75-76)
2004  
  Vol. 13   No. 6 (74)
  Vol. 13   No. 4-5 (72-73)
  Vol. 13   No. 3 (71)
  Vol. 13   No. 1-2 (69-70)
2003  
  Vol. 12   No. 6 (68)
  Vol. 12   No. 5 (67)
  Vol. 12   No. 3-4 (65-66)
  Vol. 12   No. 1-2 (63-64)
2002  
  Vol. 11   No. 6 (62)
  Vol. 11   No. 4-5 (60-61)
  Vol. 11   No. 2-3 (58-59)
  Vol. 11   No. 1 (57)
2001  
  Vol. 10   No. 6 (56)
  Vol. 10   No. 4-5 (54-55)
  Vol. 10   No. 3 (53)
  Vol. 10   No. 1-2 (51-52)
2000  
  Vol. 9   No. 6 (50)
  Vol. 9   No. 4-5 (48-49)
  Vol. 9   No. 2-3 (46-47)
  Vol. 9   No. 1 (45)
1999  
  Vol. 8   No. 5-6 (43-44)
  Vol. 8   No. 4 (42)
  Vol. 8   No. 2-3 (40-41)
  Vol. 8   No. 1 (39)
1998  
  Vol. 7   No. 6 (38)
  Vol. 7   No. 4-5 (36-37)
  Vol. 7   No. 3 (35)
  Vol. 7   No. 1-2 (33-34)
1997  
  Vol. 6   No. 6 (32)
  Vol. 6   No. 4-5 (30-31)
  Vol. 6   No. 2-3 (28-29)
  Vol. 6   No. 1 (27)
1996  
  Vol. 5   No. 5-6 (25-26)
  Vol. 5   No. 3-4 (23-24)
  Vol. 5   No. 2 (22)
  Vol. 5   No. 1 (21)
1995  
  Vol. 4   No. 6 (20)
  Vol. 4   No. 4-5 (18-19)
  Vol. 4   No. 2-3 (16-17)
  Vol. 4   No. 1 (15)
1994  
  Vol. 3   No. 6 (14)
  Vol. 3   No. 4-5 (12-13)
  Vol. 3   No. 2-3 (10-11)
  Vol. 3   No. 1 (9)
1993  
  Vol. 2   No. 6 (8)
  Vol. 2   No. 4-5 (6-7)
  Vol. 2   No. 2-3 (4-5)
  Vol. 2   No. 1 (3)
1992  
  Vol. 1   No. 2 (2)
  Vol. 1   No. 1 (1)
Posjeta: 112461  (od 01.01.2007.)